Fishes Statistics of China - Order (中国鱼类统计-目级别)
luyongrui
ID | Order | 目(Order) | Order_num |
---|---|---|---|
1 | Cypriniformes | 鲤形目 | 1181 |
2 | Eupercaria/misc | 真鲈形系 | 442 |
3 | Gobiiformes | 虾虎鱼目 | 370 |
4 | Siluriformes | 鲇形目 | 198 |
5 | Acanthuriformes | 刺尾鲷目 | 176 |
6 | Anguilliformes | 鳗鲡目 | 174 |
7 | Perciformes/Scorpaenoidei | 鲈形目鲉亚目 | 168 |
8 | Pleuronectiformes | 鲽形目 | 154 |
9 | Ovalentaria/misc | 卵附系 | 152 |
10 | Perciformes/Serranoidei | 鲈形目鮨亚目 | 133 |
11 | Tetraodontiformes | 鲀形目 | 133 |
12 | Blenniiformes | 鳚形目 | 106 |
13 | Kurtiformes | 钩头鱼目 | 99 |
14 | Carangiformes | 鲹形目 | 82 |
15 | Carcharhiniformes | 真鲨目 | 70 |
16 | Lophiiformes | 鮟鱇目 | 68 |
17 | Myctophiformes | 灯笼鱼目 | 68 |
18 | Clupeiformes | 鲱形目 | 65 |
19 | Gadiformes | 鳕形目 | 64 |
20 | Stomiiformes | 巨口鱼目 | 62 |
21 | Scombriformes | 鲭形目 | 62 |
22 | Beloniformes | 鹤鱵目 | 57 |
23 | Aulopiformes | 仙女鱼目 | 55 |
24 | Centrarchiformes | 日鲈目 | 49 |
25 | Ophidiiformes | 鼬鳚目 | 46 |
26 | Callionymiformes | 䲗目 | 45 |
27 | Syngnathiformes | 海龙鱼目 | 44 |
28 | Perciformes/Uranoscopoidei | 鲈形目䲢亚目 | 41 |
29 | Acropomatiformes | 发光鲷目 | 40 |
30 | Myliobatiformes | 鲼目 | 35 |
31 | Squaliformes | 角鲨目 | 34 |
32 | Holocentriformes | 鳂目 | 34 |
33 | Mulliformes | 羊鱼目 | 26 |
34 | Anabantiformes | 攀鲈目 | 23 |
35 | Carangaria/misc | 鲹形系 | 21 |
36 | Mugiliformes | 鲻形目 | 19 |
37 | Osmeriformes | 胡瓜鱼目 | 19 |
38 | Rajiformes | 鳐目 | 18 |
39 | Salmoniformes | 鲑形目 | 17 |
40 | Beryciformes | 金眼鲷目 | 16 |
41 | Torpediniformes | 电鳐目 | 13 |
42 | Myxiniformes | 盲鳗目 | 13 |
43 | Perciformes/Cottoidei | 鲈形目杜父鱼亚目 | 12 |
44 | Alepocephaliformes | 黑头鱼目 | 12 |
45 | Acipenseriformes | 鲟形目 | 11 |
46 | Perciformes/Zoarcoidei | 鲈形目绵鳚亚目 | 11 |
47 | Atheriniformes | 银汉鱼目 | 10 |
48 | Rhinopristiformes | 犁头鳐目 | 10 |
49 | Orectolobiformes | 须鲨目 | 10 |
50 | Trachichthyiformes | 燧鲷目 | 10 |
51 | Zeiformes | 海鲂目 | 9 |
52 | Lampriformes | 月鱼目 | 9 |
53 | Lamniformes | 鼠鲨目 | 9 |
54 | Cichliformes | 慈鲷目 | 8 |
55 | Synbranchiformes | 合鳃目 | 7 |
56 | Gobiesociformes | 喉盘鱼目 | 6 |
57 | Dactylopteriformes | 豹鲂鮄目 | 6 |
58 | Argentiniformes | 水珍鱼目 | 5 |
59 | Perciformes/Bembropoidei | 鲈形目鲬状鱼亚目 | 5 |
60 | Perciformes/Percoidei | 鲈形目鲈亚目 | 5 |
61 | Hexanchiformes | 六鳃鲨目 | 5 |
62 | Cyprinodontiformes | 鳉形目 | 5 |
63 | Squatiniformes | 扁鲨目 | 4 |
64 | Characiformes | 脂鲤目 | 4 |
65 | Chimaeriformes | 银鲛目 | 4 |
66 | Albuliformes | 北梭鱼目 | 4 |
67 | Perciformes/Gasterosteoidei | 鲈形目刺鱼亚目 | 4 |
68 | Elopiformes | 海鲢目 | 3 |
69 | Petromyzontiformes | 七鳃鳗目 | 3 |
70 | Ateleopodiformes | 辫鱼目 | 3 |
71 | Polymixiiformes | 须鳂目 | 3 |
72 | Esociformes | 狗鱼目 | 2 |
73 | Gonorynchiformes | 鼠鱚目 | 2 |
74 | Heterodontiformes | 虎鲨目 | 2 |
75 | Notacanthiformes | 背棘鱼目 | 2 |
76 | Echinorhiniformes | 棘鲨目 | 1 |
77 | Batrachoidiformes | 蟾鱼目 | 1 |
78 | Osteoglossiformes | 骨舌鱼目 | 1 |
79 | Pristiophoriformes | 锯鲨目 | 1 |
Freshwater Fishes Statistics of China - Order (中国淡水鱼类统计-目级别)
luyongrui
ID | Order | 目(Order) | Order_num |
---|---|---|---|
1 | Cypriniformes | 鲤形目 | 1181 |
2 | Siluriformes | 鲇形目 | 189 |
3 | Gobiiformes | 虾虎鱼目 | 130 |
4 | Anabantiformes | 攀鲈目 | 23 |
5 | Centrarchiformes | 日鲈目 | 20 |
6 | Osmeriformes | 胡瓜鱼目 | 19 |
7 | Salmoniformes | 鲑形目 | 17 |
8 | Acipenseriformes | 鲟形目 | 11 |
9 | Anguilliformes | 鳗鲡目 | 10 |
10 | Eupercaria/misc | 真鲈形系 | 9 |
11 | Beloniformes | 鹤鱵目 | 9 |
12 | Cichliformes | 慈鲷目 | 8 |
13 | Clupeiformes | 鲱形目 | 7 |
14 | Synbranchiformes | 合鳃目 | 7 |
15 | Syngnathiformes | 海龙鱼目 | 6 |
16 | Pleuronectiformes | 鲽形目 | 6 |
17 | Tetraodontiformes | 鲀形目 | 6 |
18 | Perciformes/Cottoidei | 鲈形目杜父鱼亚目 | 5 |
19 | Cyprinodontiformes | 鳉形目 | 5 |
20 | Ovalentaria/misc | 卵附系 | 4 |
21 | Mugiliformes | 鲻形目 | 4 |
22 | Perciformes/Percoidei | 鲈形目鲈亚目 | 4 |
23 | Characiformes | 脂鲤目 | 4 |
24 | Kurtiformes | 钩头鱼目 | 3 |
25 | Petromyzontiformes | 七鳃鳗目 | 3 |
26 | Perciformes/Gasterosteoidei | 鲈形目刺鱼亚目 | 3 |
27 | Esociformes | 狗鱼目 | 2 |
28 | Callionymiformes | 䲗目 | 2 |
29 | Gadiformes | 鳕形目 | 1 |
30 | Osteoglossiformes | 骨舌鱼目 | 1 |
31 | Blenniiformes | 鳚形目 | 1 |
32 | Carcharhiniformes | 真鲨目 | 1 |
33 | Carangaria/misc | 鲹形系 | 1 |
34 | Elopiformes | 海鲢目 | 1 |
35 | Acanthuriformes | 刺尾鲷目 | 1 |
Saltwater Fishes Statistics of China - Order (中国海洋鱼类统计-目级别)
luyongrui
ID | Order | 目(Order) | Order_num |
---|---|---|---|
1 | Eupercaria/misc | 真鲈形系 | 439 |
2 | Gobiiformes | 虾虎鱼目 | 277 |
3 | Acanthuriformes | 刺尾鲷目 | 176 |
4 | Anguilliformes | 鳗鲡目 | 173 |
5 | Perciformes/Scorpaenoidei | 鲈形目鲉亚目 | 168 |
6 | Pleuronectiformes | 鲽形目 | 154 |
7 | Ovalentaria/misc | 卵附系 | 151 |
8 | Perciformes/Serranoidei | 鲈形目鮨亚目 | 133 |
9 | Tetraodontiformes | 鲀形目 | 130 |
10 | Blenniiformes | 鳚形目 | 105 |
11 | Kurtiformes | 钩头鱼目 | 97 |
12 | Carangiformes | 鲹形目 | 82 |
13 | Carcharhiniformes | 真鲨目 | 70 |
14 | Lophiiformes | 鮟鱇目 | 68 |
15 | Myctophiformes | 灯笼鱼目 | 68 |
16 | Clupeiformes | 鲱形目 | 64 |
17 | Gadiformes | 鳕形目 | 63 |
18 | Stomiiformes | 巨口鱼目 | 62 |
19 | Scombriformes | 鲭形目 | 62 |
20 | Aulopiformes | 仙女鱼目 | 55 |
21 | Beloniformes | 鹤鱵目 | 51 |
22 | Ophidiiformes | 鼬鳚目 | 46 |
23 | Callionymiformes | 䲗目 | 45 |
24 | Perciformes/Uranoscopoidei | 鲈形目䲢亚目 | 41 |
25 | Acropomatiformes | 发光鲷目 | 40 |
26 | Syngnathiformes | 海龙鱼目 | 40 |
27 | Myliobatiformes | 鲼目 | 35 |
28 | Squaliformes | 角鲨目 | 34 |
29 | Holocentriformes | 鳂目 | 34 |
30 | Centrarchiformes | 日鲈目 | 31 |
31 | Mulliformes | 羊鱼目 | 26 |
32 | Carangaria/misc | 鲹形系 | 21 |
33 | Mugiliformes | 鲻形目 | 19 |
34 | Rajiformes | 鳐目 | 18 |
35 | Beryciformes | 金眼鲷目 | 16 |
36 | Myxiniformes | 盲鳗目 | 13 |
37 | Torpediniformes | 电鳐目 | 13 |
38 | Alepocephaliformes | 黑头鱼目 | 12 |
39 | Perciformes/Zoarcoidei | 鲈形目绵鳚亚目 | 11 |
40 | Orectolobiformes | 须鲨目 | 10 |
41 | Rhinopristiformes | 犁头鳐目 | 10 |
42 | Atheriniformes | 银汉鱼目 | 10 |
43 | Osmeriformes | 胡瓜鱼目 | 10 |
44 | Trachichthyiformes | 燧鲷目 | 10 |
45 | Zeiformes | 海鲂目 | 9 |
46 | Siluriformes | 鲇形目 | 9 |
47 | Lampriformes | 月鱼目 | 9 |
48 | Lamniformes | 鼠鲨目 | 9 |
49 | Perciformes/Cottoidei | 鲈形目杜父鱼亚目 | 7 |
50 | Gobiesociformes | 喉盘鱼目 | 6 |
51 | Dactylopteriformes | 豹鲂鮄目 | 6 |
52 | Perciformes/Bembropoidei | 鲈形目鲬状鱼亚目 | 5 |
53 | Hexanchiformes | 六鳃鲨目 | 5 |
54 | Argentiniformes | 水珍鱼目 | 5 |
55 | Squatiniformes | 扁鲨目 | 4 |
56 | Chimaeriformes | 银鲛目 | 4 |
57 | Albuliformes | 北梭鱼目 | 4 |
58 | Elopiformes | 海鲢目 | 3 |
59 | Ateleopodiformes | 辫鱼目 | 3 |
60 | Acipenseriformes | 鲟形目 | 3 |
61 | Polymixiiformes | 须鳂目 | 3 |
62 | Gonorynchiformes | 鼠鱚目 | 2 |
63 | Heterodontiformes | 虎鲨目 | 2 |
64 | Notacanthiformes | 背棘鱼目 | 2 |
65 | Echinorhiniformes | 棘鲨目 | 1 |
66 | Batrachoidiformes | 蟾鱼目 | 1 |
67 | Perciformes/Gasterosteoidei | 鲈形目刺鱼亚目 | 1 |
68 | Perciformes/Percoidei | 鲈形目鲈亚目 | 1 |
69 | Pristiophoriformes | 锯鲨目 | 1 |
70 | Salmoniformes | 鲑形目 | 1 |
Fishes Statistics of China - Family (中国鱼类统计-科级别)
luyongrui
ID | Family | 科(Family) | Family_num |
---|---|---|---|
1 | Cyprinidae | 鲤科 | 397 |
2 | Gobiidae | 虾虎鱼科 | 324 |
3 | Nemacheilidae | 条鳅科 | 268 |
4 | Labridae | 隆头鱼科 | 155 |
5 | Gobionidae | 鮈科 | 133 |
6 | Serranidae | 鮨科 | 133 |
7 | Xenocyprididae | 鲴科 | 117 |
8 | Pomacentridae | 雀鲷科 | 113 |
9 | Apogonidae | 天竺鲷科 | 98 |
10 | Sisoridae | 鮡科 | 81 |
11 | Blenniidae | 鳚科 | 71 |
12 | Muraenidae | 海鳝科 | 68 |
13 | Carangidae | 鲹科 | 67 |
14 | Myctophidae | 灯笼鱼科 | 64 |
15 | Scorpaenidae | 鲉科 | 60 |
16 | Gastromyzontidae | 腹吸鳅科 | 59 |
17 | Lutjanidae | 笛鲷科 | 56 |
18 | Tetraodontidae | 鲀科 | 54 |
19 | Bagridae | 鲿科 | 53 |
20 | Chaetodontidae | 蝴蝶鱼科 | 51 |
21 | Macrouridae | 长尾鳕科 | 49 |
22 | Bothidae | 鲆科 | 49 |
23 | Ophichthidae | 蛇鳗科 | 48 |
24 | Cobitidae | 鳅科 | 43 |
25 | Callionymidae | 䲗科 | 43 |
26 | Acanthuridae | 刺尾鱼科 | 40 |
27 | Balitoridae | 爬鳅科 | 40 |
28 | Acheilognathidae | 鱊科 | 38 |
29 | Scaridae | 鹦嘴鱼科 | 37 |
30 | Cynoglossidae | 舌鳎科 | 37 |
31 | Sciaenidae | 石首鱼科 | 37 |
32 | Botiidae | 沙鳅科 | 36 |
33 | Syngnathidae | 海龙科 | 34 |
34 | Holocentridae | 鳂科 | 34 |
35 | Nemipteridae | 金线鱼科 | 33 |
36 | Tripterygiidae | 三鳍鳚科 | 33 |
37 | Pomacanthidae | 刺盖鱼科 | 31 |
38 | Synodontidae | 狗母鱼科 | 29 |
39 | Pinguipedidae | 肥足䲢科 | 29 |
40 | Carcharhinidae | 真鲨科 | 28 |
41 | Stomiidae | 巨口鱼科 | 28 |
42 | Ophidiidae | 鼬鳚科 | 27 |
43 | Monacanthidae | 单角鲀科 | 27 |
44 | Engraulidae | 鳀科 | 27 |
45 | Mullidae | 羊鱼科 | 26 |
46 | Lethrinidae | 裸颊鲷科 | 26 |
47 | Clupeidae | 鲱科 | 25 |
48 | Exocoetidae | 飞鱼科 | 25 |
49 | Leiognathidae | 鲾科 | 25 |
50 | Soleidae | 鳎科 | 24 |
51 | Danionidae | 鿕科 | 23 |
52 | Platycephalidae | 鲬科 | 23 |
53 | Congridae | 康吉鳗科 | 22 |
54 | Haemulidae | 仿石鲈科 | 22 |
55 | Scombridae | 鲭科 | 22 |
56 | Triglidae | 鲂鮄科 | 20 |
57 | Leuciscidae | 雅罗鱼科 | 20 |
58 | Mugilidae | 鲻科 | 19 |
59 | Ogcocephalidae | 蝙蝠鱼科 | 19 |
60 | Balistidae | 鳞鲀科 | 19 |
61 | Siluridae | 鲇科 | 18 |
62 | Salangidae | 银鱼科 | 17 |
63 | Synanceiidae | 毒鲉科 | 17 |
64 | Salmonidae | 鲑科 | 17 |
65 | Dasyatidae | 魟科 | 16 |
66 | Pentanchidae | 单鳍猫鲨科 | 16 |
67 | Sternoptychidae | 褶胸鱼科 | 16 |
68 | Paralichthyidae | 牙鲆科 | 15 |
69 | Sparidae | 鲷科 | 15 |
70 | Pleuronectidae | 鲽科 | 15 |
71 | Hemiramphidae | 鱵科 | 15 |
72 | Synaphobranchidae | 合鰓鳗科 | 14 |
73 | Antennariidae | 躄鱼科 | 13 |
74 | Tetrarogidae | 真裸皮鲉科 | 13 |
75 | Oxudercidae | 背眼虾虎鱼科 | 13 |
76 | Sinipercidae | 鳜科 | 13 |
77 | Myxinidae | 盲鳗科 | 13 |
78 | Odontobutidae | 沙塘鳢科 | 13 |
79 | Rajidae | 鳐科 | 13 |
80 | Gerreidae | 银鲈科 | 13 |
81 | Alepocephalidae | 平头鱼科 | 12 |
82 | Pseudochromidae | 拟雀鲷科 | 12 |
83 | Amblycipitidae | 钝头鮠科 | 12 |
84 | Siganidae | 篮子鱼科 | 12 |
85 | Caesionidae | 梅鲷科 | 12 |
86 | Gonostomatidae | 钻光鱼科 | 12 |
87 | Sphyraenidae | 魣科 | 11 |
88 | Channidae | 鳢科 | 11 |
89 | Plesiopidae | 鮗科 | 11 |
90 | Sillaginidae | 鱚科 | 11 |
91 | Cirrhitidae | 䱵科 | 11 |
92 | Trichiuridae | 带鱼科 | 10 |
93 | Carapidae | 潜鱼科 | 10 |
94 | Osphronemidae | 丝足鲈科 | 10 |
95 | Gempylidae | 蛇鲭科 | 10 |
96 | Ostraciidae | 箱鲀科 | 10 |
97 | Acipenseridae | 鲟科 | 10 |
98 | Peristediidae | 黄鲂鮄科 | 9 |
99 | Etmopteridae | 乌鲨科 | 9 |
100 | Opistognathidae | 后颌䲢科 | 9 |
101 | Butidae | 嵴塘鳢科 | 9 |
102 | Terapontidae | 鯻科 | 9 |
103 | Centrophoridae | 刺鲨科 | 9 |
104 | Priacanthidae | 大眼鲷科 | 9 |
105 | Belonidae | 颌针鱼科 | 8 |
106 | Oneirodidae | 梦鮟鱇科 | 8 |
107 | Pempheridae | 单鳍鱼科 | 8 |
108 | Synagropidae | 尖牙鲈科 | 8 |
109 | Cichlidae | 丽鱼科 | 8 |
110 | Squalidae | 角鲨科 | 8 |
111 | Uranoscopidae | 䲢科 | 8 |
112 | Eleotridae | 塘鳢科 | 8 |
113 | Diodontidae | 刺鲀科 | 7 |
114 | Triakidae | 皱唇鲨科 | 7 |
115 | Aploactinidae | 绒皮鲉科 | 7 |
116 | Ariidae | 海鲇科 | 7 |
117 | Lestidiidae | 裸蜥鱼科 | 7 |
118 | Samaridae | 冠鲽科 | 7 |
119 | Triacanthodidae | 拟三棘鲀科 | 7 |
120 | Muraenesocidae | 海鳗科 | 7 |
121 | Atherinidae | 银汉鱼科 | 7 |
122 | Sebastidae | 平鲉科 | 7 |
123 | Melamphaidae | 孔头鲷科 | 6 |
124 | Echeneidae | 䲟科 | 6 |
125 | Polynemidae | 马鲅科 | 6 |
126 | Ambassidae | 双边鱼科 | 6 |
127 | Gigantactinidae | 大角鮟鱇科 | 6 |
128 | Gobiesocidae | 喉盘鱼科 | 6 |
129 | Scyliorhinidae | 猫鲨科 | 6 |
130 | Narcinidae | 双鳍电鳐科 | 6 |
131 | Cepolidae | 赤刀鱼科 | 6 |
132 | Cottidae | 杜父鱼科 | 6 |
133 | Phosichthyidae | 巨口光灯鱼科 | 6 |
134 | Dinematichthyidae | 双线鼬鳚科 | 6 |
135 | Clariidae | 胡鲇科 | 6 |
136 | Pristigasteridae | 锯腹鳓科 | 6 |
137 | Mastacembelidae | 刺鳅科 | 6 |
138 | Chlorophthalmidae | 青眼鱼科 | 5 |
139 | Nomeidae | 双鳍鲳科 | 5 |
140 | Bramidae | 乌鲂科 | 5 |
141 | Ephippidae | 白鲳科 | 5 |
142 | Poeciliidae | 花鳉科 | 5 |
143 | Myliobatidae | 鲼科 | 5 |
144 | Lophiidae | 鮟鱇科 | 5 |
145 | Stichaeidae | 线鳚科 | 5 |
146 | Bembropidae | 鲬状鱼科 | 5 |
147 | Trachichthyidae | 燧鲷科 | 5 |
148 | Pangasiidae | (鱼芒)鲇科 | 5 |
149 | Istiophoridae | 旗鱼科 | 5 |
150 | Squatinidae | 扁鲨科 | 4 |
151 | Malakichthyidae | 软鱼科 | 4 |
152 | Neoscopelidae | 新灯笼鱼科 | 4 |
153 | Adrianichthyidae | 怪颌鳉科 | 4 |
154 | Zenarchopteridae | 异鳞鱵科 | 4 |
155 | Stromateidae | 鯧科 | 4 |
156 | Hoplichthyidae | 棘鲬科 | 4 |
157 | Sphyrnidae | 双髻鲨科 | 4 |
158 | Hexanchidae | 六鳃鲨科 | 4 |
159 | Lobotidae | 松鲷科 | 4 |
160 | Gymnuridae | 燕魟科 | 4 |
161 | Percidae | 鲈科 | 4 |
162 | Dalatiidae | 铠鲨科 | 4 |
163 | Moridae | 深海鳕科 | 4 |
164 | Molidae | 翻车鲀科 | 4 |
165 | Trachipteridae | 粗鳍鱼科 | 4 |
166 | Latilidae | 方头鱼科 | 4 |
167 | Ailiidae | 艾利鲇科 | 4 |
168 | Centriscidae | 玻甲鱼科 | 4 |
169 | Hemiscylliidae | 长尾须鲨科 | 4 |
170 | Berycidae | 金眼鲷科 | 4 |
171 | Ammodytidae | 玉筋鱼科 | 4 |
172 | Bregmacerotidae | 犀鳕科 | 4 |
173 | Hemigaleidae | 半沙条鲨科 | 4 |
174 | Albulidae | 北梭鱼科 | 4 |
175 | Bathygadidae | 底尾鳕科 | 4 |
176 | Alopiidae | 长尾鲨科 | 3 |
177 | Somniosidae | 睡鲨科 | 3 |
178 | Nettastomatidae | 鸭嘴鳗科 | 3 |
179 | Moringuidae | 蚓鳗科 | 3 |
180 | Anacanthobatidae | 单鳍鳐科 | 3 |
181 | Girellidae | 鱾科 | 3 |
182 | Anguillidae | 鳗鲡科 | 3 |
183 | Diceratiidae | 双角鮟鱇科 | 3 |
184 | Latridae | 婢䱵科 | 3 |
185 | Lamnidae | 鼠鲨科 | 3 |
186 | Serrasalmidae | 锯脂鲤科 | 3 |
187 | Proscylliidae | 原鲨科 | 3 |
188 | Mobulidae | 蝠鲼科 | 3 |
189 | Citharidae | 棘鲆科 | 3 |
190 | Rhinochimaeridae | 长吻银鲛科 | 3 |
191 | Scopelarchidae | 珠目鱼科 | 3 |
192 | Antigoniidae | 菱鲷科 | 3 |
193 | Hexagrammidae | 六线鱼科 | 3 |
194 | Ateleopodidae | 辫鱼科 | 3 |
195 | Aulopidae | 仙女鱼科 | 3 |
196 | Liparidae | 狮子鱼科 | 3 |
197 | Kyphosidae | [鱼舵]科 | 3 |
198 | Kuhliidae | 汤鲤科 | 3 |
199 | Loricariidae | 甲鲇科 | 3 |
200 | Petromyzontidae | 七鳃鳗科 | 3 |
201 | Pegasidae | 海蛾鱼科 | 3 |
202 | Solenostomidae | 剃刀鱼科 | 3 |
203 | Rhinidae | 圆犁头鳐科 | 3 |
204 | Zeidae | 海鲂科 | 3 |
205 | Evermannellidae | 齿口鱼科 | 3 |
206 | Cranoglanididae | 长臀鮠科 | 3 |
207 | Narkidae | 单鳍电鳐科 | 3 |
208 | Hemerocoetidae | 双犁鱼科 | 3 |
209 | Chlopsidae | 草鳗科 | 3 |
210 | Zeniontidae | 大海鲂科 | 3 |
211 | Dactylopteridae | 豹鲂鮄科 | 3 |
212 | Tanichthyidae | 唐鱼科 | 3 |
213 | Acropomatidae | 发光鲷科 | 3 |
214 | Cetomimidae | 仿鲸鱼科 | 3 |
215 | Rhinobatidae | 犁头鳐科 | 3 |
216 | Dussumieriidae | 圆腹鲱科 | 3 |
217 | Bythitidae | 深蛇鳚科 | 3 |
218 | Chaunacidae | 单棘躄鱼科 | 3 |
219 | Poecilopsettidae | 瓦鲽科 | 3 |
220 | Gasterosteidae | 刺鱼科 | 3 |
221 | Setarchidae | 囊头鲉科 | 3 |
222 | Triacanthidae | 三棘鲀科 | 3 |
223 | Polymixiidae | 须鳂科 | 3 |
224 | Nemichthyidae | 线鳗科 | 2 |
225 | Zoarcidae | 绵鳚科 | 2 |
226 | Pholidae | 锦鳚科 | 2 |
227 | Platyrhinidae | 团扇鳐科 | 2 |
228 | Isonidae | 浪花鱼科 | 2 |
229 | Latidae | 尖吻鲈科 | 2 |
230 | Plotosidae | 鳗鲇科 | 2 |
231 | Alepisauridae | 帆蜥鱼科 | 2 |
232 | Trichonotidae | 毛背鱼科 | 2 |
233 | Ariommatidae | 无齿鲳科 | 2 |
234 | Ictaluridae | 鮰科 | 2 |
235 | Malacanthidae | 弱棘鱼科 | 2 |
236 | Argentinidae | 水珍鱼科 | 2 |
237 | Anomalopidae | 灯颊鲷科 | 2 |
238 | Melanocetidae | 黑犀鱼科 | 2 |
239 | Torpedinidae | 电鳐科 | 2 |
240 | Oplegnathidae | 石鲷科 | 2 |
241 | Spratelloididae | 小体鲱科 | 2 |
242 | Pristidae | 锯鳐科 | 2 |
243 | Aetobatidae | 鹞鲼科 | 2 |
244 | Rhinopteridae | 牛鼻鲼科 | 2 |
245 | Bathyclupeidae | 深海鲱鲈科 | 2 |
246 | Akysidae | 粒鲇科 | 2 |
247 | Neozoarcidae | 新绵鳚科 | 2 |
248 | Fistulariidae | 烟管鱼科 | 2 |
249 | Pentacerotidae | 五棘鲷科 | 2 |
250 | Glaucostegidae | 蓝吻犁头鳐科 | 2 |
251 | Opisthoproctidae | 后肛鱼科 | 2 |
252 | Drepaneidae | 鸡笼鲳科 | 2 |
253 | Chirocentridae | 宝刀鱼科 | 2 |
254 | Bembridae | 红蛹科 | 2 |
255 | Howellidae | 尖棘鲷科 | 2 |
256 | Arhynchobatidae | 无鳍鳐科 | 2 |
257 | Heterodontidae | 虎鲨科 | 2 |
258 | Himantolophidae | 鞭冠鮟鱇科 | 2 |
259 | Parazenidae | 副海鲂科 | 2 |
260 | Draconettidae | 蜥鱼衔科 | 2 |
261 | Ceratiidae | 角鮟鱇科 | 2 |
262 | Esocidae | 狗鱼科 | 2 |
263 | Coryphaenidae | 鲯鳅科 | 2 |
264 | Parascylliidae | 斑鳍鲨科 | 2 |
265 | Ipnopidae | 炉眼鱼科 | 2 |
266 | Champsodontidae | 鳄齿鱼科 | 2 |
267 | Elopidae | 海鲢科 | 2 |
268 | Emmelichthyidae | 谐鱼科 | 2 |
269 | Centrolophidae | 长鲳科 | 2 |
270 | Rachycentridae | 军曹鱼科 | 1 |
271 | Rhincodontidae | 鲸鲨科 | 1 |
272 | Chiasmodontidae | 叉齿龙騰科 | 1 |
273 | Regalecidae | 皇带鱼科 | 1 |
274 | Radiicephalidae | 细尾粗鳍鱼科 | 1 |
275 | Polyodontidae | 匙吻鲟科 | 1 |
276 | Echinorhinidae | 棘鲨科 | 1 |
277 | Psilorhynchidae | 裸吻鱼科 | 1 |
278 | Prochilodontidae | 鲮脂鲤科 | 1 |
279 | Pseudotriakidae | 拟皱唇鲨科 | 1 |
280 | Chanidae | 遮目鱼科 | 1 |
281 | Rondeletiidae | 龙氏鲸头鱼科 | 1 |
282 | Pristiophoridae | 锯鲨科 | 1 |
283 | Pseudocarchariidae | 拟锥齿鲨科 | 1 |
284 | Psettodidae | 鳒科 | 1 |
285 | Rhyacichthyidae | 溪鳢科 | 1 |
286 | Chimaeridae | 银鲛科 | 1 |
287 | Scatophagidae | 金钱鱼科 | 1 |
288 | Scombropidae | 青鯥科 | 1 |
289 | Colocongridae | 短尾康吉鳗科 | 1 |
290 | Zanclidae | 镰鱼科 | 1 |
291 | Xiphiidae | 剑鱼科 | 1 |
292 | Grammicolepididae | 线菱鲷科 | 1 |
293 | Veliferidae | 旗月鱼科 | 1 |
294 | Urolophidae | 扁魟科 | 1 |
295 | Triodontidae | 三齿鲀科 | 1 |
296 | Gaidropsaridae | 三须鳕科 | 1 |
297 | Tincidae | 丁鱥科 | 1 |
298 | Thaumatichthyidae | 奇鮟鱇科 | 1 |
299 | Tetragonuridae | 方尾鲳科 | 1 |
300 | Chlamydoselachidae | 皱鳃鲨科 | 1 |
301 | Symphysanodontidae | 愈牙鮨科 | 1 |
302 | Stegostomatidae | 豹纹鲨科 | 1 |
303 | Stephanoberycidae | 奇金眼鲷科 | 1 |
304 | Clinidae | 胎鳚科 | 1 |
305 | Badidae | 棕鲈科 | 1 |
306 | Plectrogeniidae | 平头鲉科 | 1 |
307 | Diretmidae | 银眼鲷科 | 1 |
308 | Embiotocidae | 海鲫科 | 1 |
309 | Notosudidae | 崖蜥鱼科 | 1 |
310 | Plesiobatidae | 深水尾魟科 | 1 |
311 | Banjosidae | 寿鱼科 | 1 |
312 | Plecoglossidae | 香鱼科 | 1 |
313 | Scomberesocidae | 竹刀鱼科 | 1 |
314 | Monocentridae | 松球鱼科 | 1 |
315 | Gyrinocheilidae | 双孔鱼科 | 1 |
316 | Centrarchidae | 棘臀鱼科 | 1 |
317 | Batrachoididae | 蟾鱼科 | 1 |
318 | Microcanthidae | 细刺鱼科 | 1 |
319 | Menidae | 眼镜鱼科 | 1 |
320 | Megalopidae | 大海鲢科 | 1 |
321 | Apistidae | 须蓑鲉科 | 1 |
322 | Hexatrygonidae | 六鳃魟科 | 1 |
323 | Luvaridae | 鲯鲭科 | 1 |
324 | Atherionidae | 细银汉鱼科 | 1 |
325 | Synbranchidae | 合鳃鱼科 | 1 |
326 | Linophrynidae | 树须鱼科 | 1 |
327 | Creediidae | 无棘鳚科 | 1 |
328 | Hypoptychidae | 裸玉褶鱼科 | 1 |
329 | Lateolabracidae | 花鲈科 | 1 |
330 | Lampridae | 月鱼科 | 1 |
331 | Aulostomidae | 管口鱼科 | 1 |
332 | Lactariidae | 乳香鱼科 | 1 |
333 | Kurtidae | 钩鱼科 | 1 |
334 | Osmeridae | 胡瓜鱼科 | 1 |
335 | Barbourisiidae | 须皮鱼科 | 1 |
336 | Monodactylidae | 大眼鲳科 | 1 |
337 | Gonorynchidae | 鼠鱚科 | 1 |
338 | Cetorhinidae | 姥鲨科 | 1 |
339 | Notacanthidae | 背棘鱼科 | 1 |
340 | Lophotidae | 冠带鱼科 | 1 |
341 | Halosauridae | 海蜥鱼科 | 1 |
342 | Aracanidae | 六棱箱鲀科 | 1 |
343 | Centrophrynidae | 刺鮟鱇科 | 1 |
