ID | Order | 目 (Order) | Family | 科 (Family) | Species | 种 (Species) | Detail | Map |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cyprinodontiformes | 鳉形目 | Procatopodidae | 丝足鳉科 | Aapticheilichthys websteri | fishbase | Map | |
2 | Cypriniformes | 鲤形目 | Cyprinidae | 鲤科 | Aaptosyax grypus | 曲鲤 | fishbase | Map |
3 | Cichliformes | 慈鲷目 | Cichlidae | 丽鱼科 | Abactochromis labrosus | 厚唇黑慈鱼 | fishbase | Map |
4 | Cypriniformes | 鲤形目 | Gobionidae | 鮈科 | Abbottina binhi | 越南棒花鱼 | fishbase | Map |
5 | Cypriniformes | 鲤形目 | Gobionidae | 鮈科 | Abbottina lalinensis | 拉林棒花鱼 | fishbase | Map |
6 | Cypriniformes | 鲤形目 | Gobionidae | 鮈科 | Abbottina liaoningensis | 辽宁棒花鱼 | fishbase | Map |
7 | Cypriniformes | 鲤形目 | Gobionidae | 鮈科 | Abbottina obtusirostris | 钝吻棒花鱼 | fishbase | Map |
8 | Cypriniformes | 鲤形目 | Gobionidae | 鮈科 | Abbottina rivularis | 棒花鱼 | fishbase | Map |
9 | Beloniformes | 鹤鱵目 | Belonidae | 颌针鱼科 | Ablennes hians | 横带扁颌针鱼 | fishbase | Map |
10 | Cypriniformes | 鲤形目 | Nemacheilidae | 条鳅科 | Aborichthys cataracta | fishbase | Map | |
11 | Cypriniformes | 鲤形目 | Nemacheilidae | 条鳅科 | Aborichthys elongatus | 长体阿波鳅 | fishbase | Map |
12 | Cypriniformes | 鲤形目 | Nemacheilidae | 条鳅科 | Aborichthys garoensis | 印度阿波鳅 | fishbase | Map |
13 | Cypriniformes | 鲤形目 | Nemacheilidae | 条鳅科 | Aborichthys kempi | 墨脱阿波鳅 | fishbase | Map |
14 | Cypriniformes | 鲤形目 | Nemacheilidae | 条鳅科 | Aborichthys rosammai | 罗氏阿波鳅 | fishbase | Map |
15 | Cypriniformes | 鲤形目 | Nemacheilidae | 条鳅科 | Aborichthys tikaderi | 蒂氏阿波鳅 | fishbase | Map |
16 | Cypriniformes | 鲤形目 | Nemacheilidae | 条鳅科 | Aborichthys verticauda | fishbase | Map | |
17 | Cypriniformes | 鲤形目 | Nemacheilidae | 条鳅科 | Aborichthys waikhomi | fishbase | Map | |
18 | Cypriniformes | 鲤形目 | Leuciscidae | 雅罗鱼科 | Abramis brama | 欧鳊 | fishbase | Map |
19 | Characiformes | 脂鲤目 | Anostomidae | 上口脂鲤科 | Abramites eques | 马头扁脂鲤 | fishbase | Map |
20 | Characiformes | 脂鲤目 | Anostomidae | 上口脂鲤科 | Abramites hypselonotus | 扁脂鲤 | fishbase | Map |
21 | Perciformes/Cottoidei | 鲈形目杜父鱼亚目 | Cottidae | 杜父鱼科 | Abyssocottus elochini | 埃氏渊杜父鱼 | fishbase | Map |
22 | Perciformes/Cottoidei | 鲈形目杜父鱼亚目 | Cottidae | 杜父鱼科 | Abyssocottus gibbosus | 隆背渊杜父鱼 | fishbase | Map |
23 | Perciformes/Cottoidei | 鲈形目杜父鱼亚目 | Cottidae | 杜父鱼科 | Abyssocottus korotneffi | 柯氏渊杜父鱼 | fishbase | Map |
24 | Centrarchiformes | 日鲈目 | Centrarchidae | 棘臀鱼科 | Acantharchus pomotis | 刺臀鱼 | fishbase | Map |
25 | Siluriformes | 鲇形目 | Loricariidae | 甲鲇科 | Acanthicus adonis | fishbase | Map | |
26 | Siluriformes | 鲇形目 | Loricariidae | 甲鲇科 | Acanthicus hystrix | 刺猬棘甲鲶 | fishbase | Map |
27 | Cypriniformes | 鲤形目 | Leuciscidae | 雅罗鱼科 | Acanthobrama centisquama | 棘鳞刺鳊 | fishbase | Map |
28 | Cypriniformes | 鲤形目 | Leuciscidae | 雅罗鱼科 | Acanthobrama hadiyahensis | 哈迪刺鳊 | fishbase | Map |
29 | Cypriniformes | 鲤形目 | Leuciscidae | 雅罗鱼科 | Acanthobrama lissneri | 利氏刺鳊 | fishbase | Map |
30 | Cypriniformes | 鲤形目 | Leuciscidae | 雅罗鱼科 | Acanthobrama marmid | 叙利亚刺鳊 | fishbase | Map |
31 | Cypriniformes | 鲤形目 | Leuciscidae | 雅罗鱼科 | Acanthobrama microlepis | fishbase | Map | |
32 | Cypriniformes | 鲤形目 | Leuciscidae | 雅罗鱼科 | Acanthobrama orontis | fishbase | Map | |
33 | Cypriniformes | 鲤形目 | Leuciscidae | 雅罗鱼科 | Acanthobrama persidis | fishbase | Map | |
34 | Cypriniformes | 鲤形目 | Leuciscidae | 雅罗鱼科 | Acanthobrama telavivensis | 特拉维夫刺鳊 | fishbase | Map |
35 | Cypriniformes | 鲤形目 | Leuciscidae | 雅罗鱼科 | Acanthobrama thisbeae | fishbase | Map | |
36 | Cypriniformes | 鲤形目 | Leuciscidae | 雅罗鱼科 | Acanthobrama tricolor | 三色刺鳊 | fishbase | Map |
37 | Cypriniformes | 鲤形目 | Leuciscidae | 雅罗鱼科 | Acanthobrama urmianus | fishbase | Map | |
38 | Siluriformes | 鲇形目 | Aspredinidae | 蝌蚪鲇科 | Acanthobunocephalus nicoi | 棘丘头鲶 | fishbase | Map |
39 | Characiformes | 脂鲤目 | Characidae | 脂鲤科 | Acanthocharax microlepis | 小鳞刺脂鲤 | fishbase | Map |
40 | Siluriformes | 鲇形目 | Mochokidae | 双背鳍鲿科 | Acanthocleithron chapini | 蔡氏棘双鳍鲿 | fishbase | Map |
41 | Cypriniformes | 鲤形目 | Nemacheilidae | 条鳅科 | Acanthocobitis botia | 巴基斯坦棘鳅 | fishbase | Map |
42 | Cypriniformes | 鲤形目 | Nemacheilidae | 条鳅科 | Acanthocobitis mooreh | fishbase | Map | |
43 | Cypriniformes | 鲤形目 | Nemacheilidae | 条鳅科 | Acanthocobitis pavonacea | 孔雀棘鳅 | fishbase | Map |
44 | Cypriniformes | 鲤形目 | Nemacheilidae | 条鳅科 | Acanthocobitis pictilis | 泰国棘鳅 | fishbase | Map |
45 | Cypriniformes | 鲤形目 | Nemacheilidae | 条鳅科 | Acanthocobitis rubidipinnis | 红翼棘鳅 | fishbase | Map |
46 | Cypriniformes | 鲤形目 | Nemacheilidae | 条鳅科 | Acanthocobitis urophthalmus | 尾斑棘鳅 | fishbase | Map |
47 | Siluriformes | 鲇形目 | Doradidae | 陶乐鲇科 | Acanthodoras cataphractus | 亚马孙河陶乐棘鲶 | fishbase | Map |
48 | Siluriformes | 鲇形目 | Doradidae | 陶乐鲇科 | Acanthodoras depressus | 扁陶乐棘鲶 | fishbase | Map |
49 | Siluriformes | 鲇形目 | Doradidae | 陶乐鲇科 | Acanthodoras spinosissimus | 多刺陶乐棘鲶 | fishbase | Map |
50 | Cypriniformes | 鲤形目 | Gobionidae | 鮈科 | Acanthogobio guentheri | 刺鮈 | fishbase | Map |
51 | Gobiiformes | 虾虎鱼目 | Gobiidae | 虾虎鱼科 | Acanthogobius flavimanus | 黄鳍刺鰕虎 | fishbase | Map |
52 | Gobiiformes | 虾虎鱼目 | Gobiidae | 虾虎鱼科 | Acanthogobius hasta | 矛尾刺鰕虎 | fishbase | Map |
53 | Gobiiformes | 虾虎鱼目 | Gobiidae | 虾虎鱼科 | Acanthogobius lactipes | 乳色刺鰕虎 | fishbase | Map |
54 | Gobiiformes | 虾虎鱼目 | Gobiidae | 虾虎鱼科 | Acanthogobius luridus | 棕刺鰕虎 | fishbase | Map |
55 | Gobiiformes | 虾虎鱼目 | Gobiidae | 虾虎鱼科 | Acanthogobius ommaturus | fishbase | Map | |
56 | Eupercaria/misc | 真鲈形系 | Sparidae | 鲷科 | Acanthopagrus berda | 灰鳍棘鲷 | fishbase | Map |
57 | Eupercaria/misc | 真鲈形系 | Sparidae | 鲷科 | Acanthopagrus butcheri | 布氏棘鲷 | fishbase | Map |
58 | Eupercaria/misc | 真鲈形系 | Sparidae | 鲷科 | Acanthopagrus datnia | fishbase | Map | |
59 | Eupercaria/misc | 真鲈形系 | Sparidae | 鲷科 | Acanthopagrus latus | 黄鳍棘鲷 | fishbase | Map |
60 | Eupercaria/misc | 真鲈形系 | Sparidae | 鲷科 | Acanthopagrus vagus | 迷棘鲷 | fishbase | Map |
61 | Siluriformes | 鲇形目 | Trichomycteridae | 毛鼻鲇科 | Acanthopoma annectens | 细柄刺毛鼻鲶 | fishbase | Map |
62 | Cypriniformes | 鲤形目 | Cobitidae | 鳅科 | Acanthopsoides delphax | 豚形拟长鳅 | fishbase | Map |
63 | Cypriniformes | 鲤形目 | Cobitidae | 鳅科 | Acanthopsoides gracilentus | 细拟长鳅 | fishbase | Map |
64 | Cypriniformes | 鲤形目 | Cobitidae | 鳅科 | Acanthopsoides gracilis | 湄公河拟长鳅 | fishbase | Map |
65 | Cypriniformes | 鲤形目 | Cobitidae | 鳅科 | Acanthopsoides hapalias | 软拟长鳅 | fishbase | Map |
66 | Cypriniformes | 鲤形目 | Cobitidae | 鳅科 | Acanthopsoides molobrion | 小口拟长鳅 | fishbase | Map |
67 | Cypriniformes | 鲤形目 | Cobitidae | 鳅科 | Acanthopsoides namromensis | 越南拟长鳅 | fishbase | Map |
68 | Cypriniformes | 鲤形目 | Cobitidae | 鳅科 | Acanthopsoides robertsi | 劳氏拟长鳅 | fishbase | Map |
69 | Cypriniformes | 鲤形目 | Acheilognathidae | 鱊科 | Acanthorhodeus chankaensis | 兴凯鱊 | fishbase | Map |
70 | Cypriniformes | 鲤形目 | Cobitidae | 鳅科 | Acantopsis dialuzona | 苍带小刺眼鳅 | fishbase | Map |
71 | Cypriniformes | 鲤形目 | Cobitidae | 鳅科 | Acantopsis dinema | fishbase | Map | |
72 | Cypriniformes | 鲤形目 | Cobitidae | 鳅科 | Acantopsis ioa | fishbase | Map | |
73 | Cypriniformes | 鲤形目 | Cobitidae | 鳅科 | Acantopsis multistigmatus | 多斑小刺眼鳅 | fishbase | Map |
74 | Cypriniformes | 鲤形目 | Cobitidae | 鳅科 | Acantopsis octoactinotos | 八线小刺眼鳅 | fishbase | Map |
75 | Cypriniformes | 鲤形目 | Cobitidae | 鳅科 | Acantopsis rungthipae | fishbase | Map | |
76 | Cypriniformes | 鲤形目 | Cobitidae | 鳅科 | Acantopsis spectabilis | 纤细小刺眼鳅 | fishbase | Map |
77 | Cypriniformes | 鲤形目 | Cobitidae | 鳅科 | Acantopsis thiemmedhi | 泰国小刺眼鳅 | fishbase | Map |
78 | Cypriniformes | 鲤形目 | Cyprinidae | 鲤科 | Acapoeta tanganicae | 坦噶尼喀鲃 | fishbase | Map |
79 | Cichliformes | 慈鲷目 | Cichlidae | 丽鱼科 | Acarichthys heckelii | 赫氏萎鳃丽鱼 | fishbase | Map |
80 | Cichliformes | 慈鲷目 | Cichlidae | 丽鱼科 | Acaronia nassa | 大眼丽鱼 | fishbase | Map |
81 | Cichliformes | 慈鲷目 | Cichlidae | 丽鱼科 | Acaronia vultuosa | 鹰大眼丽鱼 | fishbase | Map |
82 | Gobiiformes | 虾虎鱼目 | Gobiidae | 虾虎鱼科 | Acentrogobius caninus | 犬牙细棘鰕虎 | fishbase | Map |
83 | Gobiiformes | 虾虎鱼目 | Gobiidae | 虾虎鱼科 | Acentrogobius chlorostigmatoides | 绿斑细棘鰕虎 | fishbase | Map |
84 | Gobiiformes | 虾虎鱼目 | Gobiidae | 虾虎鱼科 | Acentrogobius dayi | 戴氏细棘鰕虎 | fishbase | Map |
85 | Gobiiformes | 虾虎鱼目 | Gobiidae | 虾虎鱼科 | Acentrogobius griseus | 灰细棘鰕虎 | fishbase | Map |
86 | Gobiiformes | 虾虎鱼目 | Gobiidae | 虾虎鱼科 | Acentrogobius janthinopterus | 紫鳍细棘鰕虎 | fishbase | Map |
87 | Gobiiformes | 虾虎鱼目 | Gobiidae | 虾虎鱼科 | Acentrogobius madraspatensis | fishbase | Map | |
88 | Gobiiformes | 虾虎鱼目 | Gobiidae | 虾虎鱼科 | Acentrogobius moloanus | fishbase | Map | |
89 | Gobiiformes | 虾虎鱼目 | Gobiidae | 虾虎鱼科 | Acentrogobius nebulosus | 云斑裸颊鰕虎 | fishbase | Map |
90 | Gobiiformes | 虾虎鱼目 | Gobiidae | 虾虎鱼科 | Acentrogobius pellidebilis | 朝鲜细棘鰕虎 | fishbase | Map |
91 | Gobiiformes | 虾虎鱼目 | Gobiidae | 虾虎鱼科 | Acentrogobius simplex | 简细棘鰕虎 | fishbase | Map |
92 | Gobiiformes | 虾虎鱼目 | Gobiidae | 虾虎鱼科 | Acentrogobius therezieni | 特氏细棘鰕虎 | fishbase | Map |
93 | Gobiiformes | 虾虎鱼目 | Gobiidae | 虾虎鱼科 | Acentrogobius viridipunctatus | 青斑细棘鰕虎 | fishbase | Map |
94 | Siluriformes | 鲇形目 | Heptapteridae | 鼬鲇科 | Acentronichthys fissipinnis | fishbase | Map | |
95 | Siluriformes | 鲇形目 | Heptapteridae | 鼬鲇科 | Acentronichthys leptos | 巴西细棘鲶 | fishbase | Map |
96 | Siluriformes | 鲇形目 | Loricariidae | 甲鲇科 | Acestridium colombiense | 哥伦比亚蜓状鲶 | fishbase | Map |
97 | Siluriformes | 鲇形目 | Loricariidae | 甲鲇科 | Acestridium dichromum | 南美蜓状鲶 | fishbase | Map |
98 | Siluriformes | 鲇形目 | Loricariidae | 甲鲇科 | Acestridium discus | 盘蜓状鲶 | fishbase | Map |
99 | Siluriformes | 鲇形目 | Loricariidae | 甲鲇科 | Acestridium gymnogaster | 裸腹蜓状鲶 | fishbase | Map |
100 | Siluriformes | 鲇形目 | Loricariidae | 甲鲇科 | Acestridium martini | 马丁蜓状鲶 | fishbase | Map |
删除之后,数据将会被永久删除,请谨慎操作!!!
Are you sure to delete the data ?
Click the delete button, the data will delete forever,Please operate with caution ! ! !